![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
釣果報告をお待ちしています。 |
この釣果リポートには、お客さまから送って頂いた釣果・写真を掲載しています。 |
☆名前 ☆日付 ☆釣果 ☆釣況 ☆コメント ☆タックル等を、お知らせ下さい! |
E-mail : ntswivel@lily.ocn.ne.jp |
☆エヌ・ティ・スイベル 細見 | 2018年 8月25日 |
☆太陽産業(株) 岸名 | 2018年 8月13日 |
☆エヌ・ティ・スイベル 細見 | 2018年 7月15日 |
☆太陽産業(株) 岸名 | 2018年 6月24日 |
☆エヌ・ティ・スイベル 渕上 | 2018年 6月24日 |
☆エヌ・ティ・スイベル 渕上 | 2018年 2月 3日 |
☆太陽産業(株)のメンバー | 2017年10月27日 |
☆エヌ・ティ・スイベル 細見 | 2017年10月14日 |
☆エヌ・ティ・スイベル 渕上 | 2017年 9年22日 |
☆エヌ・ティ・スイベル 渕上 | 2017年 8月26日 |
☆エヌ・ティ・スイベル 渕上 | 2017年 8月14日 |
☆エヌ・ティ・スイベル 渕上 | 2017年 8月11日 |
☆エヌ・ティ・スイベル 渕上 | 2017年 7月29日 |
☆エヌ・ティ・スイベル 渕上 | 2017年 7月22日 |
☆エヌ・ティ・スイベル 細見 | 2017年 5月27日 |
☆エヌ・ティ・スイベル 細見 | 2017年 3年17日 |
☆エヌ・ティ・スイベル 渕上 | 2016年12月25日 |
☆太陽産業(株)のメンバー | 2016年11月12日 |
☆関 和彦様 | 2016年11月 6日 |
☆エヌ・ティ・スイベル 渕上 | 2016年07月29日 |
☆エヌ・ティ・スイベル 細見 | 2016年07月23日 |
☆エヌ・ティ・スイベル 細見 | 2016年06月16日 |
☆エヌ・ティ・スイベル 細見 | 2016年04月18日 |
☆エヌ・ティ・スイベル 渕上 | 2014年11月 1日 |
☆namakoawabi様 | 2014年 8月24日 |
☆エヌ・ティ・スイベル 渕上 | 2013年12月13日 |
☆namakoawabi様 | 2013年 9月14日 |
☆太田 眞智様 | 2013年 7月21日 |
☆丹波のテル | 2013年 7月20日 |
☆namakoawabi様 | 2013年 6月30日 |
☆namakoawabi 様 | 2013年 4月28日 |
☆namakoawabi様 | 2013年 4月24日 |
☆namakoawabi様 | 2013年 2月 3日 |
☆namakoawabi様 | 2013年 1月30日 |
☆高嶺様 | 2012年 5月 2日 |
☆丹波のテル | 2012年 5月 1日 |
☆エヌ・ティ・スイベル 細見 | 2012年 4月19日 |
☆沖縄県 上原様 | 2012年 4月14日 |
☆沖縄県 上原様 | 2012年 2月 7日 |
☆沖縄県 上原様 | 2012年 2月 2日 |
☆東京都 ふくだ あかり様 | 2012年 1月11日 |
☆福岡県 島垣様 | 2011年11月22日 |
☆エヌ・ティ・スイベル 渕上 | 2011年10月15日 |
☆東京都 ふくだ あかり様 | 2011年10月 8日 |
☆東京都 ふくだ あかり様 | 2011年 8月27日 |
☆沖縄県 上原様 | 2011年 4月26日 |
☆沖縄県 上原様 | 2010年11月16日 |
☆太陽産業(株)のメンバー | 2010年11月 6日 |
☆沖縄県 上原様 | 2010年10月16日 |
☆太田 眞智様 | 2010年 8月 6日 |
☆太田 眞智様 | 2010年 7月18日 |
☆東京都 ふくだ あかり様 | 2010年 7月16日 |
☆沖縄県 上原様 | 2010年 7月13日 |
☆沖縄県 上原様 | 2010年 7月 6日 no.2 |
☆沖縄県 上原様 | 2010年 7月 6日 no.1 |
☆沖縄県 上原様 | 2010年 6月17日 |
☆沖縄県 上原様 | 2010年 6月 2日 |
☆エヌ・ティ・スイベル 渕上 | 2010年 5月30日 |
☆丹波のテル | 2010年 5月30日 |
☆エヌ・ティ・スイベル 渕上 | 2010年 5月29日 |
☆東京都 ふくだ あかり様 | 2010年 5月 5日 |
☆沖縄県 上原様 | 2010年 4月20日 |
☆沖縄県 上原様 | 2010年 4月16日 |
☆沖縄県 上原様 | 2010年 1月14日 |
☆沖縄県 上原様 | 2010年 1月 8年 |
☆東京都 ふくだ あかり様 | 2009年12月19日 |
☆沖縄県 上原様 | 2009年12月14日 |
☆東京都 ふくだ あかり様 | 2009年11月20日 |
☆エヌ・ティ・スイベル 渕上 | 2009年11月 8日 |
☆丹波のテル | 2009年10月25日 |
☆沖縄県 上原様 | 2009年10月12日 |
☆沖縄県 上原様 | 2009年 8月21日 |
☆沖縄県 上原様 | 2009年 7月29日 |
☆沖縄県 上原様 | 2009年 7月 6日 |
☆沖縄県 上原様 | 2009年 6月19日 |
☆豊岡のある釣人 | 2009年 6月14日 |
☆沖縄県 上原様 | 2009年 5月27日 |
☆沖縄県 上原様 | 2009年 4月22日 |
☆沖縄県 上原様 | 2009年 4月 8日 |
☆沖縄県 上原様 | 2009年 3月30日 |
☆沖縄県 上原様 | 2009年 3月26日 |
☆沖縄県 上原様 | 2009年 3月 2日 |
☆エヌ・ティ・スイベル 渕上 | 2009年 2月28日 |
☆沖縄県 上原様 | 2009年 1月26日 |
☆沖縄県 上原様 | 2009年 1月26日 |
☆沖縄県 上原様 | 2008年12月16日 |
☆沖縄県 上原様 | 2008年11月26日 |
☆丹波のテル | 2008年11月 1日 |
☆沖縄県 上原様 | 2008年10月16日 |
☆丹波のテル | 2008年 9月22日 |
☆沖縄県 上原様 | 2008年 8月28日 |
☆沖縄県 上原様 | 2008年 8月18日 |
☆愛知県 福井様 | 2008年 7月12日 |
☆愛知県 福井様 | 2008年 7月12日 |
☆沖縄県 上原様 | 2008年 7月11日 |
☆沖縄県 上原様 | 2008年 7月 3日 |
☆太陽産業(株)のメンバー | 2008年 6月28日 |
☆沖縄県 上原様 | 2008年 5月 6日 |
☆沖縄県 上原様 | 2008年 4月18日 |
☆沖縄県 上原様 | 2008年 4月 3日 |
☆沖縄県 上原様 | 2008年 3月 6日 |
☆沖縄県 上原様 | 2008年 2月20日 |
☆沖縄県 上原様 | 2008年 2月12日 |
☆エヌ・ティ・スイベル 細見 | ||
![]() |
釣行日 | 2018年 8月25日 |
時間 | PM 7:00~PM 10:30 | |
場所 | 豊岡市 竹野浜沖 | |
対象魚 | イカ | |
タックル | エヌ・ティ・スイベル 激釣ケンサキリーダー テンマウス キャストスナップ |
|
![]() |
釣果 | ケンサキイカ 105杯 スルメ 3杯 |
同行者 | イカメタラーの会 | |
釣況 | 25日、ハリミツの憲明君の呼びかけでイカメタラーの会に行って来ました。場所は、津居山港から30分ほど走った竹野浜沖ぐらいでした。台風が過ぎた後なので釣れるか不安でしたが逆に爆釣しました。 始めは底でパラパラでしたが灯りが点くとベイトが20mから30m付近に集まり、それを追ってイカが釣れかけました。 7時頃から納竿の10時半頃までコンスタントに釣れ、最終ケンサキイカ105杯・スルメ3杯という釣果でした。 私以外にも100杯越えが2人、他の方も満足な釣果だったと思います。釣ったイカは会社で分けさせて頂きました。みなさん美味しく頂いてくれたと思います。催しをしてくれました憲明君に感謝致します。 |
|
このページの先頭に戻る |
☆太陽産業(株) 岸名 | ![]() |
|
釣行日 | 2018年 8月13日 | |
時間 | PM 6:00~PM 11:30 | |
場所 | 津居山港(気比貯木場) 豊裕丸 | |
対象魚 | イカ | |
タックル | テンマウス キャストスナップ #S | ![]() |
釣果 | 25杯 | |
同行者 | エヌ・ティ・スイベル 細見・渕上 | |
釣況 | 同僚2人に誘われ、イカ釣りデビュー戦です。 70m底付近で第1号の良型を仕留め、ベテランをさしおいて幸先の良いスタートを切りました。その後数は伸び悩みましたが、徐々に棚を上げて25m付近でアタリが続き、結果25杯の釣果でした。 同行の細見氏は45杯の竿頭で船頭より但馬牛の賞品をゲット! 流石でした。 |
|
このページの先頭に戻る |
☆エヌ・ティ・スイベル 細見 | ||
![]() |
釣行日 | 2018年 7月15日 |
時間 | PM 6:00~PM 11:30 | |
場所 | 津居山港(気比貯木場) 豊裕丸 | |
対象魚 | イカ | |
タックル | テンマウス キャストスナップ #S | |
釣果 | 39杯 | |
![]() |
釣況 | 午後6時に居津山港を豊裕丸に乗り出港。 約20分ほど移動し竿をだす。当日は鉛スッテでイカを狙いました。前日行かれた方と隣になったので情報を取集。赤緑の鉛スッテで底付近を探ってみましたがアタリなし。棚を少しずつ上げていき35m付近で今日の1杯をヒット。その後はポツリポツリで数伸びず。後半、10mと35m付近でアタリが続き午後11時半の納竿前は一時入れ食い状態で匹数39杯で終わりました。 |
このページの先頭に戻る |
☆太陽産業(株) 岸名 | ||
釣行日 | 2018年 6月24日 | ![]() |
時間 | AM 6:00~PM 4:00 | |
場所 | 久美浜 西中渡船筏 | |
天候 | 晴れ ☀ | |
対象魚 | チヌ | |
タックル | エヌ・ティ・スイベル NTパワースイベル #10 他 | |
釣果 | 1匹 (41㎝) | |
釣況 | ノッコミのシーズンが終わり釣果が落ちている時期、釣り人は少なく筏に一人貸切状態でした。アジの活性が高く、食べ頃サイズのお土産が出来ました。アジ当たりの間隙をつき昼過ぎに41㎝をゲット! その後3時頃に大物ヒットがありましたが、3号のチヌ針がのびて痛恨のバラシとなりました。 秋の数釣りジーズンに再挑戦します。 |
|
このページの先頭に戻る |
☆エヌ・ティ・スイベル 渕上 | ||
![]() |
釣行日 | 2018年 6月24日 |
時間 | AM 5:30~PM 1:30 | |
場所 | 舞子 大ちゃん丸 (淡路沖) | |
天候 | くもり | |
対象魚 | マダコ | |
タックル | エヌ・ティ・スイベル NTパワースイベル #4 | |
![]() |
釣果 | 9杯 |
同行者 | エヌ・ティ・スイベル 細見他 | |
釣況 | 今季2回目のタコ釣りです。今年は例年よりも厳しく、あまり釣れていない感じでしたが6月に入ってから10杯前後は釣れている様子。期待して行きましたが二桁の壁を超える事は出来ませんでした。同行しておりました細見は私と同じくらい(重量は上?)。タカ産業のニ川氏は竿頭の21杯!!今回も腕の差を見せつけられた釣行となりました。 http://maikodaichanmaru.blog.fc2.com/ |
|
このページの先頭に戻る |
☆エヌ・ティ・スイベル 渕上 | ||
釣行日 | 2018年 2月 3日 | ![]() |
時間 | AM 6:30~PM 0:30 | |
場所 | 丹波市 長谷大池釣りセンター | |
天候 | 曇り | |
対象魚 | ワカサギ | |
釣果 | ワカサギ 33匹 | ![]() |
タックル | ワカサギスナップ25 | |
釣況 | 今季初の長谷大池釣りセンターに行って来ました。 ここ最近の釣果は好調と聞いており、期待して行って来ましたが、釣れたのは朝一だけで、12時以降は全くアタリも無くなりましたので、早上がりとなりました。 釣れるサイズは平均で10cm程ですので、数は少なかったですが食べ応えは十分にありました。 |
|
このページの先頭に戻る |
☆太陽産業(株)のメンバー・・・エヌ・ティ・スイベル 渕上 | ||
![]() |
釣行日 | 平成29年10月27日 |
時間 | AM 8:30~PM 2:30 | |
場所 | 京都府京丹後市久美浜町 西中渡船 | |
天候 | 晴れ ☀ | |
![]() |
潮 | 小潮 |
対象魚 | チヌ(黒鯛) | |
釣果 | チヌ 1匹 アジ 多数 | |
タックル | エヌ・ティ・スイベル NTパワースイベル #10 他 | |
同行者 | 太陽産業(株) 社員 25名 | |
![]() |
釣況 | 太陽産業(株)のメンバーで、親睦チヌ釣り大会を京丹後市の久美浜で開催しました。 当日は気候☀も良く、絶好の釣り日和で気持ちのいい一日でしたが・・・チヌ釣りには難しい一日でした。 チヌの筏釣りの経験者が、4人しかいませんでしたので、ダンゴの握り方からリールの捲き方まで一から説明しました。釣り方自体は難しくないので、暫くすると慣れ始め鯵やサンバソウ等が釣れだし、筏の上が賑やかになってきました。 そうこうしている内にお弁当が届けられ、みんなでランチタイム🍱 西中渡船さんのお弁当はボリュームもあり美味しかったです!! 午後からは、潮の動きが止まってしまい、食いが悪くなり釣果は下がりましたが、暇にならない程度にアタリはありました。釣れる魚は鯵がメイン。サヨリも回って来ていましたのでサヨリ仕掛で食材の確保。水面でエサをついばむ姿を目視出来るので楽しい釣りになりました。 私の釣果は、ランチ後に一人で場所移動して、小さいチヌが1匹釣れました。 全体の釣果でもチヌは1匹しか上がりませんでしたので優勝しました✌ サイズも小さいので微妙な感じでしたが優勝賞品のサザエはしっかりと頂きました!! 他にも西中渡船さんに2位・3位の賞品を準備して頂き、ジャンケン大会でも盛り上がりました。 今回も厳しかった気がしますが、全員が釣れて良かったです(*^^)v |
![]() |
||
このページの先頭に戻る |
☆エヌ・ティ・スイベル 細見 | ||
釣行日 | 2017年10月14日 | ![]() |
時間 | AM 6:00 ~PM 4:00 | |
場所 | 京都府 久美浜 | |
天候 | 曇り | |
対象魚 | チヌ (五目) | |
釣果 | チヌ 0匹 アジ 約80匹 サヨリ 約30匹 セイゴ 1匹 サンバソウ 約10匹 コノシロ 約20匹 ヘダイ 約10匹 フグ 1匹 小グレ 数匹 チャリコ(小鯛) 1匹 |
![]() |
釣況 | 10月26日に予定している社内チヌ釣りの下見をかねて、会社のメンバーで久美浜へチヌ釣りに行きました。 狙っていたチヌは釣れませんでしたが、アジやサヨリ等沢山の種類の魚が釣れました <゜)))彡 |
|
タックル | エヌ・ティ・スイベル NTパワースイベル #8 | |
同行者 | 太陽産業株式会社 岸名 エヌ・ティ・スイベル 渕上 | |
このページの先頭に戻る |
☆エヌ・ティ・スイベル 渕上 | |||
![]() |
釣行日 | 2017年 9月22日 | |
時間 | AM 5:30~10:30まで PM 1:30~18:30まで |
||
場所 | 伊根 まるいち丸 (伊根沖) | ||
天候 | 曇りのち晴れ | ||
潮 | 中潮 | ||
![]() |
対象魚 | アオリイカ くコ:彡 | |
タックル | エヌ・ティ・スイベル ラウンドスナップ #3 エギ ハヤブサ乱舞V3 2.5~3号 シンカー ジークラック ノーズコーンシンカー 20~30g |
||
釣果 | 20パイ | ||
同行者 | 株式会社ハヤブサ 小西氏 エヌ・ティ・スイベル 細見 |
||
![]() |
釣況 | ハヤブサの小西氏と弊社の細見と私の3人で、ティップランエギングに行って来ました。 今回お世話になったのは、伊根のまるいち丸さん。若い船長でとても親切な方でした。 午前便・午後便と1日2回出船されていますが、両方に乗りました。結果から言いますと、全員が20パイ前後とよく釣れました。 午前便は、活性も高くコンスタントに釣れていましたが、開始から3投目ぐらいでティップランロッドのティップを不注意で折ってしまい、アタリも分かりにくかったですが何とか釣れました。 午後便は、活性が低くて釣り難い状況でしたが、最後の30分ぐらいでこの日一番の高活性、一瞬でしたが入れ食いも楽しめましたくコ:彡 ティップランは2回目でしたが、とてもテクニカルな釣りで難しかったですが、微妙なティップのアタリを合わせる時の感覚は、病み付きになってしまいます。自宅に帰り1パイだけ刺身で頂きましたが、とても美味しかったです。 |
|
|
|||
このページの先頭に戻る |
☆エヌ・ティ・スイベル 渕上 | ||
釣行日 | 2017年 8月26日 土曜日 | ![]() |
場所 | 琵琶湖 | |
対象魚 | バス | |
釣果 | バス | |
タックル | テンマウス ウェルディッドソリッドリング #3 | |
釣況 | 息子と琵琶湖で、バスフィッシングをして来ました。 久しぶりの琵琶湖釣行でしたので、ウィードの状況が分からなくて苦戦しましたが、1本だけパンチショットでいいサイズのバスが釣れました。 |
|
このページの先頭に戻る |
☆エヌ・ティ・スイベル 渕上 | ||
![]() |
釣行日 | 2017年 8月14日 月曜日 |
場所 | 宮津の栗田漁港 | |
対象魚 | 五目 | |
釣果 | アオリイカ 5ハイ ガシラ チヌ | |
タックル | テンマウス キャストスナップ#SS | |
釣況 | 宮津の栗田漁港へ、夏休み中の息子と五目釣りに行って来ました。 私は、エギで小さなアオリイカを5ハイ くコ:彡 他には、ガシラとチヌが釣れました。息子がいいサイズのチヌを釣りました✌ 小雨まじりで肌寒かったです。 |
|
このページの先頭に戻る |
☆エヌ・ティ・スイベル 渕上 | ||
釣行日 | 2017年 8月11日 山の日 | ![]() |
場所 | 舞子漁港 大ちゃん丸 | |
対象魚 | タコ 🐙 | |
釣果 | タコ 12ハイ | |
タックル | エヌ・ティ・スイベル パワースイベル #4 | |
釣況 | 夏休み中の息子と、釣りに行って来ました。 舞子の大ちゃん丸でタコ釣り。淡路沖周辺でしたので、水深が深い所も多かったですが、何とか息子も釣る事が出来ました。息子は1.5kgを含む6ハイ。私は12ハイ。サイズは全体的に小さかったですが、🐙釣りを楽しめました(*^^)v |
|
このページの先頭に戻る |
☆エヌ・ティ・スイベル 渕上 | |||
![]() |
釣行日 | 2017年 7月29日 AM 5:30~PM 12:30 | |
場所 | 明石浦漁港 鍵庄 (明石沖~二見沖) | ||
天候 | 曇り | ||
潮 | 小潮 | ||
対象魚 | マダコ | ||
釣果 | 27ハイ | ||
タックル | エヌ・ティ・スイベル タコスイベル L その他 | ||
![]() |
同行者 | ささめ針 吉井氏 千田氏 宇崎日新 高木氏 エヌ・ティ・スイベル 細見 |
|
釣況 | 2週続けての船タコ釣りです。今回は、ささめ針の吉井氏、千田氏、宇崎日新の高木氏、弊社の細見と私の5名で、明石の鍵庄に行って来ました。 人気の釣り船とあって満席でしたが、席の抽選で良い場所に当たり、私達5名で船のトモを独占!! 5時30分過ぎに出船し、ちょっと走った所からスタート。まずは、前回に調子が良かったテンヤから始めましたが、何回か流した所でFIRST HIT!! 小ぶりの可愛いサイズでしたが、ボーズは回避できたので一安心。今日の場所ではサイズが小さいかな~?っと思っていましたが、2ハイ目は2.7Kgのビッグサイズ。ここから、各ポイントを転々としテンヤで20パイ釣れたぐらいで手持ちのエサが無くなったので、タコエギに交換。エギでも最終までにポツポツと釣れ、釣果の方は過去最高の27ハイでした(*^^)v クーラー満タンで帰り、帰ってからはタコ三昧でした🐙 |
||
このページの先頭に戻る |
☆エヌ・ティ・スイベル 渕上 | ![]() |
|
釣行日 | 2017年 7月22日 AM 6:00~PM 1:00 | |
場所 | 舞子漁港 大ちゃん丸 (明石~淡路沖) | |
天候 | 曇り | |
潮 | 大潮 | |
対象魚 | マダコ 🐙 | |
釣果 | 10パイ | |
釣況 | 今季、3回目の船🐙タコ釣りに行って来ました。 前回も同じ船に乗りましたが、2ハイしか釣れず散々でしたので、講師としてタカ産業の二川氏に一緒に行って貰いました。 大ちゃん丸は、先着で船の席順が決まるので、現場には4時30分頃に到着。一番乗りと思っていましたが5番目位でした。船は6時に出船し現場には数十分で到着。まずはタコエギからスタート!! 何回か船を流し、周りではポツリポツリと釣れているのに、私だけ釣れません (>_<) エギからテンヤに替えたら、小さいながら1パイ釣れました。そこからは順調に釣れて、最終では10パイ釣れました🐙 (*^^)v 釣り方を教えて頂いた二川氏に感謝です m(__)m |
![]() |
タックル | エヌ・ティ・スイベル タコスイベル L エヌ・ティ・スイベル インタースナップNTパワー 4号 |
|
同行者 | タカ産業株式会社 二川氏 | |
このページの先頭に戻る |
☆エヌ・ティ・スイベル 細見 | ||
![]() |
釣行日 | 2017年 5月27日 AM 6:00~11:00 |
場所 | 兵庫県 明石沖 | |
天候 | 晴れ | |
潮 | 大潮 | |
対象魚 | マダコ 🐙 | |
![]() |
釣果 | 各3匹 |
釣況 | 明石にタコ🐙釣に行って来ました。まだまだ最盛期には程遠いのですが、今年1回目の挑戦です。早朝肌寒い中、港を出港。航行中船長が、潮が速く今日は釣り辛いとの事。 難しい釣になりそうな気配の中タコエギを投入。船長の言う通りにエギが流されて底が取りづらい。でも、コンコンと底を叩いていると竿に少しの違和感があり半信半疑巻き上げてみたら、300g程のタコ🐙ちゃんが釣れていた。 思ったより釣れそうな気がしたけれど、その後はアタリが取れず大苦戦。最終的に、600g・200gを追加して計3匹でした。 同行した今回初めてタコ釣りをしたと言うフッチーも3匹でした。あまりにも潮が速く、難しい釣になりました。次回、頑張ります✌ |
|
タックル | エヌ・ティ・スイベル タコスイベル | |
同行者 | エヌ・ティ・スイベル 渕上 | |
このページの先頭に戻る |
☆エヌ・ティ・スイベル 細見 | ||
釣行日 | 2017年 3月17日 | ![]() |
場所 | 京都府 白石グリ | |
釣果 | マダイ 23匹 チダイ 3匹 ツバス 1匹 | |
タックル | エヌ・ティ・スイベル ピクピクさかなしめ太 | |
釣況 | 3月17日 舞鶴より出船。白石グリにて鯛釣りをして来ました。 少し波が残っていましたが、まずまずの釣り日和でした。 乗っ込みまえの荒食いを期待して仕掛けを投入。三回目の投入でアタリ有り。二本仕掛けの二本ともにヒット。幸先のいい釣味。その後もほぼまんべんなくヒット。 終わってみれば42cmから24cmのマダイが23匹、チダイ3匹、ツバス1匹の釣果でした。 ツバスはピクピクさかなしめ太で神経締めをした後、お造りにして美味しく頂きました。 |
|
このページの先頭に戻る |
☆エヌ・ティ・スイベル 渕上 | ||
![]() |
釣行日 | 2016年12月25日 |
時間 | AM 6時 ~ PM 1時50分 | |
場所 | 滋賀県 余呉湖 | |
天候 | 晴れ | |
![]() |
潮 | 中潮 |
対象魚 | わかさぎ | |
釣果 | 細見 134匹 渕上 146匹 | |
タックル | エヌ・ティ・スイベル ワカサギスイベル エヌ・ティ・スイベル ワカサギハリスキャッチ |
|
![]() |
釣況 | 滋賀県余呉湖へわかさぎ釣り遠征に行って来ました。 当日は、人気釣場とあって、早めの場所取りの為、2時10分に自宅を出発。余呉湖に到着したのは、5時前でしたが、すでに駐車場には車が沢山止っており、受付には数人が並んでいました。 開始は6時と聞いていましたが、並んでいる人が多かったのか6時前には開門し、まだ暗いうちからスタートしました。 最初は、魚探に魚影もなく釣れませんでしたが、日が昇り始めると徐々に釣れ始め、しばしの入れ食い状態。 順調に数を伸ばして行きましたが、群れが去ると渋い時間帯に突入。しかし、暫くすると群れの再来。 こんな状態を繰り返し13時50分までに、私が146匹・細見が134匹・同行していた息子が218匹と、この日の竿頭。久々の大漁でした(#^^#) |
同行者 | ハリミツ 石塚氏 | |
このページの先頭に戻る |
☆太陽産業(株)のメンバー | ![]() |
|
釣行日 | 2016年11月12日 | |
時間 | AM 7時~11時半 | |
場所 | 篠山市 佐中ダム | |
天候 | 晴れ ☀ | ![]() |
対象魚 | わかさぎ | |
釣果 | 0 ~15匹 | |
タックル | エヌ・ティ・スイベル ワカサギスイベル | |
釣況 | 11月12日、太陽産業(株)の社内釣り大会を、篠山市の佐中ダムで開催しました。 当日は天候☀も良く、暖かい一日でした。 しかし、わかさぎの機嫌が悪く、なかなか釣れなくて…釣るのに苦労しました。 わかさぎ釣りに初めて来た人が多かったけど…殆どの人が、わかさぎを釣る事が出来て、楽しめたと思います。 釣りの後は、ハイマート佐中で、釣りたてのわかさぎを天ぷらにして貰い、美味しく頂きました(*^^)v |
![]() |
同行者 | 太陽産業(株) 社員 27名 その他 4名 |
|
このページの先頭に戻る |
![]() |
☆関 和彦様 | |
日付 | 2016年11月 6日 | |
場所 | 長野県 野尻湖 | |
釣果 | わかさぎ 189匹 | |
釣況 | 今年の野尻湖ワカサギ、数は釣れませんがサイズが大きいです。 | |
タックル | エヌ・ティ・スイベル ワカサキスイベル | |
このページの先頭に戻る |
☆エヌ・ティ・スイベル 渕上 | ![]() |
|
釣行日 | 2016年 7月29日21時~30日5時 | |
場所 | 高浜沖 | |
天候 | くもり | |
釣果 | マイカ 8 スルメ 2 | |
潮 | 若潮~中潮 | |
タックル | エヌ・ティ・スイベル 激釣ケンサキリーダー | ![]() |
同行者 | エヌ・ティ・スイベル 細見 | |
釣況 | 29日の仕事終わり後の釣行で、久々の徹夜でした。 今回は、エヌ・ティ・スイベルの細見と同行で、久しぶりのマイカ釣り くコ:彡 事前のネット釣果では、昨年にないくらいの釣れっぷり。 期待だけが先行し頑張りましたが・・・結果は、スルメを含む10パイだけ・・・ くコ:彡 細見の釣果は私の倍くらい! 周りの方も20パイ前後が平均的な釣果でした。 もう少し腕を磨いて出直します! |
|
このページの先頭に戻る |
☆エヌ・ティ・スイベル 細見 | ||
![]() |
釣行日 | 2016年 7月23日 |
場所 | 明石沖 | |
釣果 | タコ 1.93kgを筆頭に 24匹 | |
タックル | 自作リーダー使用パーツ エヌ・ティ・スイベル タコスイベルSP M 2リング付ベアリング #3 仕掛け糸 #16 テンマウス ハイパースナップ #3 |
|
釣況 | 明石沖でタコ釣りをして来ました。今回は、某ハリメーカーの仕立て船で出港。前回の釣りの後、日新さんのタコ釣り専用ロッドを買い、待ちに待った釣り。出港後すぐにポイントに付き仕掛け投入。早々に、S社専務がタコヒット!その後も続けてヒット!新製品のテンヤの爆釣モードに入った模様。こちらは、H社のタコエギ2個付きで挑戦。自作のタコリーダーでポツリ、ポツリとタコゲット。他の人も飽きる事なくタコを釣り上げていました。今回、1.93kgを筆頭に24匹(内1匹リリース)というまずまずの結果。早く帰って、タコ食べよっと! 後になりましたが、S社並びにM社の方々にはたいへんお世話になりました。 | |
このページの先頭に戻る |
☆エヌ・ティ・スイベル 細見 | ||
釣行日 | 2016年 6月16日 | ![]() |
場所 | 明石沖 | |
釣果 | タコ 12匹 | |
タックル | エヌ・ティ・スイベル タコスイベル | |
釣況 | 明石の林埼漁港から出港して明石沖でタコ釣りをして来ました。 某S社のY氏と同船しての釣りです。 朝、6時の出船で自宅を3時に出て来ました。眠い眼をこすりながらポイントでエギ釣りに挑戦。 初めてのタコエギ釣りなので、手さぐりでしていましたが、なかなか釣れず苦戦のスタート。横のニーちゃんは早くも爆釣ムード突入。 Y氏は新製品のテンヤで一匹ゲット。 そんなこんなで、午前中、私はなんとか4匹、Y氏が3匹程で終わり。 ところが、Y氏、午後からエギ釣りに変更し爆釣モードに突入。 少し遅れたが私もなんとかコツがわかり小爆釣。 午後の1時半に納竿時には、Y氏20匹、私12匹。 匹で負けましたが、少し私の方が型が良かったかな? Yさん、お疲れ様でした。 |
![]() |
このページの先頭に戻る |
![]() |
☆エヌ・ティ・スイベル 細見 | |
釣行日 | 2016年 4月 8月 | |
場所 | 舞鶴 | |
釣果 | メジロ 10枚 鯛 2枚 チャリコ 1枚 ハマチ 3枚 | |
タックル | エヌ・ティ・スイベル ピクピクさかなしめ太 | |
![]() |
釣況 | 代休を取り4月8日、舞鶴の秀吉丸に乗り、鯛釣りに行きました。 今年、初めての船釣りで気分は高まるばかり(*^^*) 平日と言う事で、この日は6人で海に9時40分頃出船しました。 湾内から出るにつれて、波・うねりとも高く、しんどい釣りになりそう。 ポイントには、11時30分頃に着き、竿を出しアタリを待つ。 竿をあおってすぐにアタリがあったので巻き上げるも途中でばれる。 でも、隣はメジロを釣り上げているので、気をとりなおして再度トライ。 すると、アタリ有り。今度こそはと思い巻き上げる。グイ、グイと竿がしなり釣り上げると、やはりメジロ。 前半はこんな感じでメジロばかりでしたが、後半鯛が何とか3枚上げる事が出来ました(*^^)v 釣り上げた魚は、全て神経締めで処理。 後で、美味しく頂きました。 |
このページの先頭に戻る |
☆エヌ・ティ・スイベル 渕上 | ![]() |
|
釣行日 | 2014年11月 1日 PM 1:00~5:30 | |
場所 | 京都府 伊根 | |
天候 | くもり | |
釣果 | アオリイカ 4ハイ | ![]() |
タックル | エヌ・ティ・スイベル ラウンドスナップ #3 | |
同行者 | (株)ハヤブサ 小西氏 エヌ・ティ・スイベル 細見 |
|
釣況 | 伊根にティプランでアオリイカを狙って来ました!! 私自身初めての釣りになりますので、釣り方は全く分かりませんでしたが、ハヤブサの小西氏に指導してもらiい、,厳しいながら数ハイのアオリイカを釣り上げる事が出来ました。 まずは30gのエギで始めるも潮の流れが悪く、シンカーを20g追加して50gからスタート。 最初の内は、底に付いている感覚も全く分からなく、やっている内に少し慣れ400g位のアオリイカが釣れました。 その後は、なかなか釣れなく最後の時合でポツポツ釣れ、最終的に4ハイまで数をのばせました!! |
![]() |
このページの先頭に戻る |
![]() |
☆namakoawabi様 | |
釣行日 | 2014年 8月24日 | |
釣況 | 泳がせ飲ませ釣り | |
釣果 | アコウ 25匹 (内 1匹 50cm) 鯛 4匹 (内 1匹 66cm) ツバス 22匹 サゴシ 1匹 鮃 1匹 |
|
タックル | エヌ・ティ・スイベル パワーオヤコ 3x4 | |
このページの先頭に戻る |
☆エヌ・ティ・スイベル 渕上様 | ||
釣行日 | 2013年12月13日 AM7:00~PM3:50 | ![]() |
場所 | 兵庫県丹波市 長谷大池 | |
天候 | くもり | |
釣果 | ワカサギ 60匹 | |
タックル | エヌ・ティ・スイベル ワカサギスイベル | |
