![]() |
![]() |
| キャロメタル | ![]() |
![]() |
|||||||||||
| CARO METAL | |||||||||||||
| キャロライナリグワイヤー | |||||||||||||
| 形状記憶合金で敏感アタリ!ベアリング使用で撚り取り抜群!シンプルでノントラブル! | |||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| このページの先頭に戻る | |||||||||||||
| ライトスナップ | |
|||||||
| LIGHT SNAP | ||||||||
| ライトゲーム用スナップ! | ![]() |
|||||||
| クイックタイプでチェンジがスムーズ。扱いやすく、トラブル減少! ライトフィッシングに最適! |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
| このページの先頭に戻る | ||||||||
| ランカースイベル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANKER SWIVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| オールラウンドスイベル! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツインロックスナップとNTパワースイベルを組み合わせた事でパワフルさを発揮!バス・シーバスはもとよりトラウト・エギング等のキャスティングゲームに最適! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| このページの先頭に戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| バタバタリーダー | ![]() |
||||||||||||||||
| BATABATA LEADER | |||||||||||||||||
| ナマズゲーム用リーダー登場! | |||||||||||||||||
| ノイジー系ルアーに使うのに便利!腰のある癖のつきにくいラインを使用!視認性の高い黄色を採用! | ![]() |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| このページの先頭に戻る | |||||||||||||||||
| マイクロリーダープラグ | ||||||||||||||
| MICRO LEADER PLUG | ![]() |
|||||||||||||
| ナイスタイプ仕様でプラグ・ジグなどにも対応し、はばの広いワインド釣法を実現! | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| このページの先頭に戻る | ||||||||||||||
| ウェルディッドソリッドリングEX | |||||||||||||||||||||
| WELDED SOLID RING EX | ![]() |
||||||||||||||||||||
| 待望の太軸タイプの登場! | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| このページの先頭に戻る | |||||||||||||||||||||
| マイクロリーダー | ||||||||||||||
| MICRO LEADER | ||||||||||||||
| 鋭い歯からラインを守る! ソフトワイヤー使用のマイクロワインド用ワイヤーリーダー! | ![]() |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| このページの先頭に戻る | ||||||||||||||
| システムBBパワー | ||||||||||||||||||||||
| SYSTEM BBPOWER | ||||||||||||||||||||||
| 従来のベアリングよりも強度、回転のすべてに優れたBBパワーを 使用! シンプル構造でトラブルも少なく、パワフルゲームに最適! |
![]() |
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| このページの先頭に戻る | ||||||||||||||||||||||
| キャストスナップ | ![]() |
|||||||||||||||||
| CAST SNAP | ||||||||||||||||||
| オールラウンドスナップ! | ||||||||||||||||||
| ☆意匠登録済☆ | ||||||||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||
| このページの先頭に戻る | ||||||||||||||||||
| サーベルリーダーキャスト | |
||||||||||||
| SABER LEADER CAST | |||||||||||||
| 太刀魚・サワラ等ジギングに! | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| このページの先頭に戻る | |||||||||||||
| SWジギングスイベル | ![]() |
||||||||
| SALT WATER JIGGING SWIVEL | |||||||||
| 扱いやすいジギング専用スイベル! | |||||||||
| パワーオヤコとツインロックスナップコンビのアシスト用スイベル! | |||||||||
|
|||||||||
|
![]() |
||||||||
|
|||||||||
| このページの先頭に戻る | |||||||||
| パパスイベル | ![]() |
||||||||||||||||||||
| PAPA SWIVEL | |||||||||||||||||||||
| オヤコサルカンの親のみなので『パパスイベル』と名付けました! | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| このページの先頭に戻る | |||||||||||||||||||||
| ハイパースナップ(クロ/ステンレス) | ![]() |
||||||||||||||||
| HYPER SNAP | |||||||||||||||||
| スリムでパワフル! | |||||||||||||||||
| テンマウスが、軽く、早く、強く、というコンセプトから作ったNEWタイプスナップで あの村田基さんも絶賛した最強スナップです。 | |||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| このページの先頭に戻る | |||||||||||||||||
| ハイパースナップNTパワー(クロ) | ![]() |
||||||||||||||||
| NTPOWER/HYPER SNAP | |||||||||||||||||
| スピナーやスプーンに! | |||||||||||||||||
| NEWタイプのスナップ付き、より早く交換でき、ルアーの動きを最大に引き出します。 | |||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| このページの先頭に戻る | |||||||||||||||||
| NTパワースイベル(クロ) | ![]() |
||||||||||||||||
| NTPOWER SWIVEL | |||||||||||||||||
| キャロライナリグに最適! | |||||||||||||||||
| 軽量、高回転でステンレスの環の使用により、このクラス最高の強度をもつスイベルです。 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| このページの先頭に戻る | |||||||||||||||||
| ハイパースナップ付ベアリング(ニッケル) | ![]() |
||||||||||||||||||||
| BEARING/HYPER SNAP | |||||||||||||||||||||
| バス、シーバスに威力発揮! | |||||||||||||||||||||
| NEWタイプのスナップ付き、ベアリングの高回転と強度で他社を寄せ付けません。 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| このページの先頭に戻る | |||||||||||||||||||||
| ハイパーリングGT(ステンレス) | ![]() |
||||||||||||||||||||
| HYPER RING GT | |||||||||||||||||||||
| STをよりパワーアップ(軸太)! | |||||||||||||||||||||
| ステンレス線に特殊加工をした結果、強度を上げ変形しにくいリングに仕上がりました。バス・シーバス関係にご使用ください。 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| このページの先頭に戻る | |||||||||||||||||||||
| ハイパーリングST(ステンレス) | ![]() |
||||||||||||||||
| HYPER RING ST | |||||||||||||||||
| テンパー加工で強度UP! | |||||||||||||||||
| ステンレス線に特殊加工をした結果、強度を上げ変形しにくいリングに仕上がりました。トラウト関係にご使用ください。 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| このページの先頭に戻る | |||||||||||||||||
| ジギングリング(ステンレス) | ![]() |
||||||||||||
| JIGGING RING | |||||||||||||
| ズバリ、ジギングに! | |||||||||||||
| GTなどのパワーフィッシュに耐えうる、ジギング用に開発された最強リングです。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||
|
|||||||||||||
| このページの先頭に戻る | |||||||||||||
| ウェルディッドソリッドリング(ステンレス) | ![]() |
||||||||||||||||
| WELDED SOLID RING | |||||||||||||||||
| アシストフックの必需品! | |||||||||||||||||
| アシストフック用に開発したリングで、GTなどの引っぱりにも耐えられる強度のあるステンレス製溶接リングです。 3.5のサイズが追加発売! | ![]() |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| このページの先頭に戻る | |||||||||||||||||
| 2リング付ベアリング(ニッケル) | スプリットリング使用 |
||||||||||||||||
| BEARING 2 RINGS | |||||||||||||||||
| 世界最小サイズ#00を実現! | |||||||||||||||||
| 世界最小の#00から#3まで、高回転でジグスピナー以外にも幅広いルアーフィッシングに使用できます。 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| このページの先頭に戻る | |||||||||||||||||
| ツインロックスナップ | ![]() |
||||||||||||||||
| TWIN LOCK SNAP | |||||||||||||||||
| 抜群の信頼性! | |||||||||||||||||
| ルアーフィッシングの定番スナップ。ひっかかりにくく、二重ロック構造が評判です。 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| このページの先頭に戻る | |||||||||||||||||
| ツインロックスナップ付ベアリング(ニッケル) | |||||||||||||||||
| BEARING/TWIN LOCK SNAP | |||||||||||||||||
| パワーゲームに対応! | |||||||||||||||||
| ひっかかりにくい二重ロック構造スナップと高回転と強度を誇るベアリングをステン製熔接リングで接続したルアーフィッシングの決定版です。 | ![]() |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| このページの先頭に戻る | |||||||||||||||||
| ハイパーシステムベアリング(ニッケル) | ![]() |
||||||||||||||||||||
| HYPER SYSTEM BEARING | |||||||||||||||||||||
| ジギング専用ベアリング登場! | |||||||||||||||||||||
| ジグの交換が早く出来、大型リング使用でトラブル減少。 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| このページの先頭に戻る | |||||||||||||||||||||
| エリアスナップ(ゴールド/ブルー/レッド) | ![]() |
||||||||||||||||
| AREA SNAP | |||||||||||||||||
| 極小ルアーOK! | |||||||||||||||||
| 豊富なカラーバリエーションが揃いました。管釣専用のエリアスナップ。 | |||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| このページの先頭に戻る | |||||||||||||||||
| ヒラメダウンショットワイヤー | ![]() |
|||||||
| HIRAME DOWN SHOT WIRE | ||||||||
| 軽量、スリムワイヤー!遠投可能! | ||||||||
| 一定の深さを探りやすく、ヒラメなどの魚の食性を高める動きを簡単に表現できる。また、ワイヤー自体にストッパーが付いているので遠投してもワームが外れにくい。 | ||||||||
|
![]() |
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
| このページの先頭に戻る | ||||||||
| サーベルリーダー | ![]() |
||||||||||||||||||||
| SABER LEADER | |||||||||||||||||||||
| 太刀魚ジギング、テンヤ釣りに! | |||||||||||||||||||||
| 太刀魚の歯で切れにくい#46(1x19)のソフトワイヤーを使用した、二重ロック構造、強力スナップ付!ワイヤーリーダー。ブラックコーティングのシャドータイプで太刀魚ジギングに! | |||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| このページの先頭に戻る | |||||||||||||||||||||