釣果報告をお待ちしています。 |
この釣果リポートには、お客さまから送って頂いた釣果・写真を掲載しています。 |
☆名前 ☆日付 ☆釣果 ☆釣況 ☆コメント ☆タックル等を、お知らせ下さい! |
E-mail : ntswivel@lily.ocn.ne.jp |
☆沖縄県 上原様 | ||
受信日 | 2010年11月16日 | |
釣果・釣況 | 先日、パヤオで釣りをしました。 金武漁港を朝7時に出港。 8時半過ぎに到着! 風は微風! 青い空には雲がチラホラ。 波はない。 海はベタナギ! 最高とも言えるシチュエーション! エビング仕掛を水深80~100m沈め、仕掛にアクション入れながら、ラインを巻いていると、2~3キロの小ぶりだがマグロやカツオが入れ食い状態だった。 フッと船の周りを鋭い目で見ていると、推定14~15kgのデカイ・シーラが居るのに気が付いた。 デカイ。。。 釣りたい。。。 絶対釣りたい! デカ・シーラは、僕のルアーに反応してくれるか? ちょっと心配で不安だったが、僕のルアーへと猛突進してきた! ヒット♪ 思ったより、簡単にランディング出来ました♪ 久しぶりにデカ・シーラをゲットしたので、満足しています(*^^)v |
|
タックル | エヌ・ティ・スイベル ハイパーシステムベアリング #3 | |
このページの先頭に戻る |
☆太陽産業(株)のメンバー・・・エヌ・ティ・スイベル 渕上 | ||
釣行日 | 2010年11月 6日 AM 8:00 ~ PM 2:30 | |
同行者 | 太陽産業(株)社員 24名 その他 4名 | |
場所 | 京都府宮津市字小野宿野 宮津市海洋つり場 | |
天候 | 晴れ | |
潮 | 大潮 | |
対象魚 | 五目釣り | |
仕掛 | 自社スイベル使用仕掛 | |
釣果 | アジ・グレ・カワハギ・ベラ・カサゴ等 | |
釣況 | 11月6日、太陽産業(株)の社内釣り大会を開催しました。 当日は朝の気温は冷え込みましたが、日中は気温も上がり絶好の釣り日和となりました。 参加者も多く集まり、釣りを体験した事のない人も多く、自社製品をどの様に使用するのか? また、使用してみてサルカンの効果等が体験出来ました。 実釣の方は、朝一こそアジもあまり回っていなかったため、グレ等の小物がよく釣れていましたが、マキエが効き始めるとアジも回ってきたため、数はあまり釣れていませんでしたが、今の時期らしく型が良く、小気味よい引きを楽しめたようです。 胴突仕掛では、ベラやカサゴ等が飽きない程度に釣れ、たまに背びれに毒をもつ魚や変わった魚も釣れていました。 今回は、全員に釣果があり、天候にも恵まれ、楽しい釣り大会が開催出来ました。 |
|
このページの先頭に戻る |
☆沖縄県 上原様 | ||
釣行日 | 2010年10月16日 | |
場所 | 沖縄県本島那覇沖 | |
釣況 | 那覇市から西に20分の沖合い、水深30~50mを流し釣りをしました。 その時に猛烈なアタリ! ロッドは折れそう! ラインも切れそう! でも、僕はラインの強度を信じた! 無事にモンガラ・カワハギ 4500gをゲットしました。 |
|
タックル | エヌ・ティ・スイベル 2リング付ベアリング #3 | |
このページの先頭に戻る |
☆太田 眞智様 | ||
釣行日 | 2010年 8月 6日 | |
釣果 | ブリ 82cm | |
釣況 | 友人のボートで明石沖に行って来ました。 周りの船ではポロポロと釣れてるのですが、僕達には当たりも無く苦戦しました。 何箇所目からのポイントで根掛かりを外した瞬間に再度根掛りと思ったら、魚・ライン等が細めだったので少し時間が掛かりましたが何とかキャッチ。 帰って食べましたが、イワシをたっぷり食べている様で、脂がすごく乗った美味なブリでした。 |
|
タックル | テンマウス ハイパーシステムベアリング #3 | |
このページの先頭に戻る |
☆太田 眞智様 | ||
☆初めての釣果レポート ありがとうございました☆ |
釣行日 | 2010年 7月18日 |
釣果 | 真鯛 68cm | |
釣況 | 紀北に鯛カブラに行って来ました。 当日は梅雨明けで天候も良く暑い一日で、海況も良さそうだったのですが、朝から夕方までアタリもなく諦めかけたときにアタリが来て、慎重にリーリングを続け一際大きくロッドが引き込まれてからファイトを開始、何度もドラグを出されてやっとネットインした鯛は68cmと自己最高を更新出来ました。 |
|
タックル | テンマウス ハイパーシステムベアリング #3 | |
このページの先頭に戻る |
☆東京都 ふくだ あかり様 | ||
釣況日 | 2010年 7月16日 | |
場所 | 初島沖 | |
釣果・釣況 | 4kgのホウキハタです。 初島沖で釣りました。 |
|
このページの先頭に戻る |
☆沖縄県 上原様 | ||
受信日 | 2010年 7月13日 | |
タックル | エヌ・ティ・スイベル 2リング付ベアリング #3 | |
釣果・釣況 | 週末に尼崎の友達と一緒に、2日間慶良周辺で、流し釣りをしました。 天気はOK! 波はちょっと高かったので、1級ポイントには入れず、島影で釣りをしました。 潮の流れはまぁまぁ。 水深は30~70m。 海底まで仕掛に付けて、根がかり覚悟で底をギリギリ攻めた。 餌はイカの切り身。 釣り開始から15分頃に小さいアタリ。 元気良くフッキンを入れたら、想像以上の引き! 10分以上格闘したが、浮いて来ない。結局ラインが切れた。 魚がデカすぎた! 日中ボチボチ、ミーバイ・ムルー・カワハギ・タマン等が釣れた。大漁ではなかったが、魚を数多くゲット出来たので、まぁまぁ満足しています。 |
|
このページの先頭に戻る |
☆沖縄県 上原様 | ||
受信日 | 2010年 7月 6日 no.2 | |
釣果・釣況 | 東京の釣友夫婦と2日目は、無人島のリーフで釣りをしました。 狙う魚は、タマンや石ミーバイ! 1級ポイントに船を操作したが、誰もタマンのヒット無し。 僕もキャストを開始した。 そうしたら、3分後にはタマンがヒット! 出来るだけ早くリールをゴリ巻きして、タマンがサンゴや岩等に逃げるのを回避しました。 無事にタマンをゲットする事が出来ました(*^^)v |
|
タックル | エヌ・ティ・スイベル 2リング付ベアリング #3 | |
このページの先頭に戻る |
☆沖縄県 上原様 | ||
受信日 | 2010年 7月 6日 no.1 | |
釣果・釣況 | 東京から釣り友夫婦が来ていたので、パオヤに行きました。 天気予報では、風は微風、波は穏やかのはずだったが、パオヤに着いたら、風が10m以上吹き、波は3m以上あったはず。 潮と風の方向が同じだった為、魚が食い付くポイントを船が素早く通り、また魚の活性が低かったので、小型マグロ&カツオが合計10匹しか釣れませんでした。 |
|
タックル | エヌ・ティ・スイベル 2リング付ベアリング #3 | |
このページの先頭に戻る |
☆沖縄県 上原様 | ||
受信日 | 2010年 6月17日 | |
釣果・釣況 | 港を出て20分、釣り場に到着。 天気は晴天。 自作の鯛カブラを海底まで沈めて、僕はチョンチョンと鯛カブラにアクションを吹き込んだ。 10分くらい時間が過ぎると、ヒットがあった! 数多くのミーバイをゲットする事が出来た。 僕のお魚キャンディーは、美味しそうに見えたに違いがない! 自作鯛カブラは大成功! 最高に楽しい釣りになった。 |
|
タックル | エヌ・ティ・スイベル 2リング付ベアリング #2 | |
このページの先頭に戻る |
☆沖縄県 上原様 | ||
受信日 | 2010年 6月 2日 | |
釣果・釣況 | 前の日曜日、悪天候の為、出港がキャンセルになりそうだったが、船長にお願いして船を出して貰った。 金武のパオヤに着くと、2~8kgのマグロが入れ食い! シーラもいっぱいいた。 魚の活性が高い! キャストしたらガンガンヒットする。 僕はわざとフッキングしない。 そうすると、ホッパーが水しぶきで消えた! ラインが深場に向かって行くので、念の為、船の後ろから前の方に移動。 魚の大きさは分からない。 多分10kg前後。 僕は無理やりファイトした。 重い。。。 マグロ強し。。。 強すぎる。。。でも、僕は力のある限り頑張った。 魚が浮いた! なんと推定20kgオーバー!!!! 無事にランディング! なんとファイト開始5分以内。 早すぎるファイト。。。 釣具店で検量したら24kg(*^^)v 魚を釣りすぎて、今日も筋肉痛。 楽しい釣りでした。 |
|
タックル | エヌ・ティ・スイベル 2リング付ベアリング テンマウス ハイパーリング #5 |
|
このページの先頭に戻る |
☆エヌ・ティ・スイベル 渕上 | ||
釣行日 | 2010年 5月30日 AM10:30 ~ 11:30 | |
場所 | 兵庫県丹波市野池 | |
天候 | 曇り | |
対象魚 | ブラックバス | |
タックル | テンマウス ツインロックスナップ #1 | |
釣果・釣況 | 5月30日天気が良かったので、子供と近所の野池に行って来ました。 スポーニングも終盤に差し掛かりアウターの釣りが中心になると思っていましたが、現場に到着し池の中をのぞいてみると、ネストのオスバスがうろうろしていましたので、少し離れた所から、沖目にハドルジャックを投げると一発でヒットしました。 今の時期なのであげるまでは、そんなに大きくはないかな?と思っていたら、岸近くに来ると魚影が確認でき焦ってしまいましたが、なんとか獲ることが出来ました。 サイズを測ってみると57cmあり自分自身ビックリしました。 もう1匹釣れましたが20cmぐらいでした。 これで、前日の和歌山のジギングのリベンジは出来たと思い、そうそうに帰宅しました。 |
|
このページの先頭に戻る |
☆丹波のテル | ||
釣行日 | 2010年 5月30日 AM10:00 ~ PM6:30 | |
場所 | 白石グリ | |
釣り船 | 秀吉丸 | |
タックル | 新天秤 | |
釣果・釣況 | 前回、5月4日にノッコミの鯛を釣りに出たが、低水温の影響か私の腕の無さか、鯛の顔を拝めず�。 今回、リベンジするため船に乗り込んだ。 天候は曇り時々晴れとまずまずで、波も1m前後でこれもまずまず、潮は少し早く80号のオモリで仕掛を投入。 前回、船長の言った様に、1mずつ棚を探っていく。 底まで65m、20分たって41mでアタリ。 釣り上げると、50cm程のハマチ。 その後もハマチとチダイが掛かるので、飽きはこなかった。 ただ、今回も真鯛の顔は見られなかった。 残念! |
|
このページの先頭に戻る |
☆エヌ・ティ・スイベル 渕上 | ||
釣行日 | 2010年 5月29日 AM 5:00 ~ PM 1:30 | |
場所 | 和歌山県 小浦 | |
天候 | 曇り | |
対象魚 | 青物 | |
釣果・釣況 | 5月29日、前日の夜から和歌山にショアジギに行って来ました。 当日は天候こそ曇りで雨は降らなかったが、風が強く80gのジグもキャストしにくい状況でした。 今回の釣行は新製品(天秤)のテストが目的でしたので、商品のテストは上手くいったのですが、魚が全く釣れなく通常のジギングやエビングでひたすらキャストし続けましたが、エビングでエソが1匹だけの貧果に終わりました。 |
|
このページの先頭に戻る |
☆東京都 ふくだ あかり様 | ||
釣行日 | 2010年 5月 5日 | |
場所 | 波崎沖 征海丸 | |
釣果・釣況 | 初めての一つテンヤで釣った自己最高記録のホウボウです。 サイズは50cmジャスト! この日は一つテンヤの大会で、マダイは揚がらなかったけど、とても嬉しいゲストです。 |
|
タックル | テンマウス ツインロックスナップ #2 | |
このページの先頭に戻る |
☆沖縄県 上原様 | ||
受信日 | 2010年 4月20日 | |
釣果・釣況 | この週末も、ウェディングのメッキゲームに行きました。 通常は上げ潮にヒットが連発しますが、今年は下げ潮にヒットが多い感じがします。 でも、今回はまた違った時にヒットが連発しました。 潮止まりの時が良かったです。 4名アングラーがいましたが、僕だけが面白いくらいメッキを釣る事が出来ました。 |
|
タックル | テンマウス ツインロックスナップ #1 | |
このページの先頭に戻る |
☆沖縄県 上原様 | ||
受信日 | 2010年 4月16日 | |
釣果・釣況 | 最近、自分で作成した小型ジグで、魚の釣果がびっくりするくらい伸びました。 干潮の河口付近で立ち込みをしました。 小型ジグを使用したら、メッキが入れ食いしました。 |
|
タックル | テンマウス ツインロックスナップ #1 | |
このページの先頭に戻る |
☆沖縄県 上原様 | ||
受信日 | 2010年 1月14日 | |
釣果・釣況 | 週末、東京から釣り客が、遊びに来ていました。 沖縄本島をドライブしながら、チョコチョコ遊んでいました。 河口のヘドロと砂地が混ざったポイントで、メッキ釣りに挑戦しました。 地形がヘドロと砂地なので、コチが釣れるかと想像しました。 コチ狙いに変更しました。 そうしたら、15分後に運良くコチが釣れました。 |
|
タックル | テンマウス ツインロックスナップ #1 | |
このページの先頭に戻る |
☆沖縄県 上原様 | ||
受信日 | 2010年 1月 8日 | |
釣果・釣況 | 大きいアオリイカを求めて、僕は夜の海に向かった。 無風の夜の海。 月が輝き、最高のシチュエーション! 期待が膨らむ。 大漁の予感! でも、アオリイカの活性が今一悪い。 アオリイカもお正月でお休み気分なのでは??? でも、僕は頑張って、ひたすらロッドをしゃくった! その結果、約1.5㎏のアオリちゃんをゲット(*^^)v 苦戦している中の釣果は嬉しかった! |
|
タックル | テンマウス ツインロックスナップ #1 | |
このページの先頭に戻る |
〒669-2452
兵庫県丹波篠山市野中70番地の3
TEL 079-594-1900
FAX 079-594-1902
E-mail : ntswivel@lily.ocn.ne.jp