釣果報告をお待ちしています。 |
この釣果リポートには、お客さまから送って頂いた釣果・写真を掲載しています。 |
☆名前 ☆日付 ☆釣果 ☆釣況 ☆コメント ☆タックル等を、お知らせ下さい! |
E-mail : ntswivel@lily.ocn.ne.jp |
☆奈良県 福田様 | ||||
受信日 | 2024年5月13日 | |||
場所 | 香住 晴れ ☀ | |||
釣況 | 初めてのボートエギングをしてきました。 坊主覚悟でのぞみましたが、1.2Kg・0.9Kgを釣り上げ大満足です。 |
|||
このページの先頭に戻る |
☆太陽産業(株) 永井 | |||
釣行日 | 2022年6月11日 | ||
場所 | 久美浜 | ||
対象魚 | イカ | ||
釣果 | スルメイカ 8杯 剣先イカ 13杯 | ||
タックル | テンマウス スクイッドアーム | ||
釣況 | 天気は晴れ! しかし波のうねりが・・・ でも、満足の釣果でした。 |
||
このページの先頭に戻る |
☆U.S.A 中村様 | ||
受信日 | 2020年11月17日 | |
対象魚 | マグロ | |
タックル | エヌ・ティ・スイベル ボールペンベアリングスイベル #6 エヌ・ティ・スイベル スプリットリングEXⅡ #7 テンマウス ウェルディッドソリッドリング #6 |
|
釣況 | 今年2回目となるマグロチャレンジに行って参りました。 ㊤80㎏前後のマグロです。 NTスイベル社製のボールベアリングスイベル size6を使用しました。 餌釣りです。 ㊦90㎏前後のマグロです。 NTスイベル社製のスプリットリングEXⅡ size7 TEN MOUTH ウェルディッドソリッドリング size6を使用しました。 メタルジグで釣りました。 年に何度かマグロにはチャレンジしておりますが、昨年同様に自己記録は90㎏くらいですので次回は100㎏オーバーが目標です。 |
|
このページの先頭に戻る |
☆奈良県 福田様 | |||
受信日 | 2020年10月3日 | ||
場所 | 香住 | ||
対象魚 | アオリイカ | ||
釣果 | 新子 2人で30杯 平目 1枚 |
||
釣況 | エギに平目がパクリ^-^ | ||
このページの先頭に戻る |
☆愛知県 福井様 | ||
受信日 | 2020年7月27日 | |
釣果 | カンパチ 115cm・15.3㎏ マハタ 5.4㎏ | |
釣況 | デカい奴、釣れました。カンパチ115cm・15.3㎏、ついでにマハタ5.4㎏。 先日からハリス22号をブツブツ飛ばされ大型が居ることは判っていましたが、手に負えませんでした。24号に上げても一瞬で切られます。先週末は、切られないようにドラッグを少し緩めにしたらもう止まりません。160m走られ根に巻かれました. 今回はハリス30号です。餌の鯵を鼻掛けで水深85mまで落として底を取り3m程巻き上げた瞬間でした。いきなりドカン!と来ました。竿を支えるのが精いっぱいで何も出来ません。ドラッグはフルロックで糸は出ませんが、巻き取りも出来ない状態がしばし続きます。どのくらいの時間か判り ませんが、どうにか竿を起こしましたが竿が根元まで曲がったままで何ともならないのでキーパーに差し込み、ウインチで、電動+ハンドルを回し巻き上げです。 竿がギシギシと捻じ込まれあと少しで限界を超えそうでした。釣り仲間の頑張れ!という声援を受けて必死のファイトです。2~3分だったと思います。足元には大きな魚がバタン、バタンと跳ね回っています。手はしびれ、体中のアドレナリンが出まくって体中が興奮していました。ギャフを掛けて持ち上げて写真撮影でしたが、体が言う事をききません。持ち上がらず画像の様な姿で記念撮影でした。 先日からハリスを切っていく奴は15㎏~20㎏と予想していましたので予想通りです。もっと大きな奴がいると思われます。目標を20㎏オーバーにUPしました。今も20㎏オーバー設定の仕掛けを作って海底を闊歩する大型魚に夢を馳せています。 |
|
このページの先頭に戻る |
☆エヌ・ティ・スイベル 細見 | ||||
釣行日 | 2020年6月5日 | |||
時間 | 6日 00:30~18:00 | |||
場所 | 京都府 冠島沖 | |||
天候 | 晴れ ☀ | |||
潮 | 大潮 | |||
対象魚 | イカ | |||
タックル | オモリグ用天秤 | |||
釣果 | 船中 剣先イカ 18杯 スルメイカ 28杯 | |||
同行者 | エヌ・ティ・スイベル 渕上・中川・岸名 |
|||
釣況 | 今回、渕上考案のオモリグ用天秤試釣の為、舞鶴のひろ丸さんを仕立ててイカ釣りにいきました。前日、船長に話を聞きましたがイカの釣果はあまり良くないとのことでした。それでも日が変われば釣果も変わると思い出船しました。波風ともさほど気にする程ではなく釣りを開始。最初のポイントでは反応無く、すぐにポイント移動しました。そこでは岸名が最初に釣り上げたと思います。その後も続けて釣っておりました。渕上も続いて釣り上げていましたが私と中川は苦戦していました。岸名に棚を聞いたり当たりカラーを聞いたりしながらイカを釣りかけました。少ない機会をみながら試作品のテスト。概ね良好でしたが、まだ改良の余地があるように思えました。 釣果 渕上:剣先イカ 4杯(最胴長 40cm)、スルメイカ 8杯 中川:剣先イカ 2杯、スルメイカ 7杯 岸名:剣先イカ 10杯、スルメイカ 8杯 細見:剣先イカ 2杯、スルメイカ 5杯 総評 イカ自体の活性が悪く思うような釣果、試釣が出来ませんでしたが各々が工夫をして釣り をしていた事で次に繋がると思いました。次回、7月に船に乗る事も決めました。試釣の成果をだして新製品の開発を助けるつもりです。 |
|||
このページの先頭に戻る |
☆太陽産業(株) 永井 | ||
釣行日 | 2020年4月19日 | |
時間 | 14:00~17:00 | |
場所 | 舞鶴市小橋 アンジャ島 | |
釣果 | ガシラ(カサゴ)15匹 | |
タックル | テンマウス ライトスナップ | |
釣況 | 短時間で十分な釣果。大満足です!! | |
このページの先頭に戻る |
☆愛知県 福井様 | |||
受信日 | 2019年12月24日 | ||
場所 | 相良港の沖合 | ||
対象魚 | クエ | ||
釣果 | クエ 24.4㎏ | ||
釣況 | 今年もやりました。毎年12月に大型のクエと出会っていますが、本日は最終日の釣行とあって半分諦めていましたが来てくれました。24.4㎏、長さは目測で122cmというところ。 画像の右の一尾が福井のクエです。重くて尾尻が地面についてしまいます。今日は天候が悪化するという事で湾口は諦めて相良港の沖合天候が悪化してもすぐに避難できるように近場です。朝9:15頃隣に座った平出さんが7.5㎏を釣り上げ地合いかな?と思い、エサを大きめの鯖に付け替えて底から5m程をゆっくり誘いながら狙っていたところ3,4m少し巻き上げたところでいきなり竿を捻じ込んでいきました。水深20m程の浅場です。横に走ったので鮫かと思いましたが、魚の引きはまさしくクエのダンプカーの如き剛引き。やっとのことで水面まで仕掛を引き上げてハリスを掴んでからも2度3度と突っ込んでいきます。 やっとの思いで水面に姿を現したのは真ん丸お腹の大型の一尾。生駒船頭がギャフを掛けますが重くて取り込めず、ギャフをもう一本掛けて2人掛りで船内へ取り込みました。長さのわりに頭と胴体が太く、いかにも大物といった顔つきの一尾です。 クエ釣り、幻の魚と呼ばれ、10年かけて通っても顔すら見る事の出来ない魚と呼ばれていますが、福井は今年7匹目、13回の釣行で7匹ですので釣果率54%。(通常4人の釣り客が居ますので、単純に船中1匹釣れて25%ですのでとんでもない釣果率かと思います。今年新しい釣法を考えて実践していますが、これまで以上にクエからの当たりが増え、待つクエ釣りから攻めるクエ釣りへと変わりつつあると自画自賛しています。) 未だ年明けも何度か釣行予定です。今シーズン最後の狙いは30㎏オーバー目指て頑張ります。今年の24.4㎏は一人では持ち上がりませんでしたので、30㎏がどうしましょうか? |
||
このページの先頭に戻る |
☆エヌ・ティ・スイベル 細見 | |||
釣行日 | 2018年 8月25日 | ||
時間 | PM 5:30 ~ PM 10:30 | ||
場所 | 豊岡市 竹野浜沖 | ||
天候 | 曇り | ||
対象魚 | イカ くコ:彡 | ||
釣果 | ケンサキイカ 105杯 スルメ 3杯 | ||
タックル | 激釣ケンサキリーダー テンマウス キャストスナップ |
||
釣況 | 25日にハリミツの憲明君の呼び掛けで、イカメタラーの会に行って来ました。 場所は、津居山港から30分程走った竹野浜沖ぐらいでした。 台風が過ぎた後なので釣れるか不安でしたが、逆に爆釣しました。 夕方までは底でパラパラでしたが、灯りが付くとベイトが20mから30m付近に集まり、それを追ってイカが釣れかけました。 7時頃から納竿の10時半頃までコンスタントに釣れ、最終ケンサキイカ105杯・スルメ3杯と言う釣果でした (*^^)v 私以外の100杯超えが2人、他の人も満足な釣果だったと思います。 釣ったイカは、会社で皆さんに分けさせて頂きました。 皆さん美味しく頂いてくれたと思います くコ:彡 催しを企画してくれました憲明君に、感謝いたしますm(__)m |
||
このページの先頭に戻る |
☆太陽産業(株) 岸名 | |||
釣行日 | 2018年 8月13日 | ||
時間 | PM 6:00 ~ PM 11:30 | ||
場所 | 津居山漁港(気比貯木場) 豊裕丸 | ||
対象魚 | イカ くコ:彡 | ||
タックル | テンマウス キャストスナップ S | ||
釣果 | イカ 25杯 | ||
同行者 | エヌ・ティ・スイベル 細見・渕上 | ||
釣況 | 同僚二人に誘われイカ釣りデビュー戦です。 70cm底付近で第1号の良型を仕留め、ベテランをさしおいて幸先の良いスタートを切りました。 その後、数は延び悩みましたが、徐々に棚を上げて25cm付近でアタリが続き、結果25杯の釣果でした。 同行の細見氏は45杯の竿頭で、船頭より但馬牛の商品をゲット!さすがでした(*^^)v |
||
このページの先頭に戻る |
☆エヌ・ティ・スイベル 細見 | ||
釣行日 | 2018年 7月15日 | |
時間 | PM 6:00 ~ 11:30 | |
場所 | 豊岡市 津居山港 豊裕丸 | |
潮 | 中潮 | |
対象魚 | イカ | |
釣果 | イカ 39杯 | |
タックル | テンマウス キャストスナップ S | |
釣況 | 7月15日、イカ釣りに行きました。 午後6時に津居山港から豊裕丸に乗り出船。 約20分程移動し竿を出す。 当日は、鉛スッテでイカを狙いました。 前日、行かれた人と隣になったので情報を収集。 赤緑の鉛スッテで底付近を探ってみましたがアタリなし。 棚を少しずつ上げていき35m付近で今日の1杯をヒット(*^^)v その後は、ぽつりぽつりで数伸びず💦 後半、10mと35m付近でアタリが続き、午後11時半の納竿前は一時期入れ食い状態で、匹数39杯で終わりました。 |
|
このページの先頭に戻る |
☆太陽産業(株) 岸名 | |||
釣行日 | 2018年 6月24日 | ||
時間 | AM 6:00 ~ PM 4:00 | ||
場所 | 久美浜 西中渡船 筏 | ||
天候 | 晴れ ☀ | ||
対象魚 | チヌ | ||
タックル | エヌ・ティ・スイベル NTパワースイベル #10 他 | ||
釣果 | チヌ 1匹 41cm | ||
釣況 | ノッコミのシーズンが終わり、釣果が落ちている時期、釣り人は少なく筏に1人貸切状態でした。 アジの活性が高く、食べ頃のサイズのお土産が出来ました。 アジあたりの間げきをつき昼過ぎに41cmをゲット(*^^)v その後3時頃に大物ヒットがありましたが、3号のチヌ針が延びて痛恨のバラシとなりました💦 秋の数釣りシーズンに再挑戦します。 |
||
このページの先頭に戻る |
☆エヌ・ティ・スイベル 渕上 | ||
釣行日 | 2018年 6月24日 | |
時間 | AM 5:30 ~ PM 1:30 | |
場所 | 舞子 大ちゃん丸 (淡路沖) | |
天候 | 曇り | |
潮 | 若潮 | |
対象魚 | マダコ | |
釣果 | マダコ 9杯 | |
タックル | エヌ・ティ・スイベル NTパワースイベル #4 | |
同行者 | タカ産業株式会社 二川氏 エヌ・ティ・スイベル 細見 |
|
釣況 | 今季2回目のタコ釣りです。 今年は例年よりも厳しく、あまり釣れていない感じでしたが、6月に入ってから10杯前後は釣れている様子。 期待して行きましたが二桁の壁を超える事は出来ませんでした。 同行していました細見は、私と同じくらい(重量は上?)。 タカ産業の二川氏は筆頭の21杯!! 今回も腕の差を見せつけられた釣行となりました。 大ちゃん丸 釣果情報 http://maikodaichanmaru.blog.fc2.com/ |
|
このページの先頭に戻る |
☆エヌ・ティ・スイベル 渕上 | ||
釣行日 | 2018年 2月 3日 | |
時間 | AM 6:30 ~ PM 0:30 | |
場所 | 丹波市 長谷大池釣り池センター | |
天候 | 曇り | |
対象魚 | ワカサギ | |
釣果 | ワカサギ 33匹 | |
タックル | ワカサギスナップ25 | |
釣況 | 今季初の長谷大池釣り池センターに行って来ました。 ここ最近の釣果は好調と聞いており、期待して行って来ましたが、釣れたのは朝一だけで、12時以降は全くアタリも無くなりましたので、早上がりとなりました。 釣れるサイズは平均で10cm程ですので、数は少なかったですが食べ応えは十分にありました。 |
|
このページの先頭に戻る |
〒669-2452
兵庫県丹波篠山市野中70番地の3
TEL 079-594-1900
FAX 079-594-1902
E-mail : ntswivel@lily.ocn.ne.jp
report2019.htmlへのリンク
report2019.htmlへのリンク
2019.htmlへのリンク