釣果報告をお待ちしています。 |
この釣果リポートには、お客さまから送って頂いた釣果・写真を掲載しています。 |
☆名前 ☆日付 ☆釣果 ☆釣況 ☆コメント ☆タックル等を、お知らせ下さい! |
E-mail : ntswivel@lily.ocn.ne.jp |
☆エヌ・ティ・スイベル 細見 | |||
![]() |
釣行日 | 2018年 8月25日 | |
時間 | PM 5:30 ~ PM 10:30 | ||
場所 | 豊岡市 竹野浜沖 | ||
天候 | 曇り | ||
対象魚 | イカ くコ:彡 | ||
釣果 | ケンサキイカ 105杯 スルメ 3杯 | ||
タックル | エヌ・ティ・スイベル 激釣ケンサキリーダー | ||
同行者 | テンマウス キャストスナップ | ||
![]() |
釣況 | 25日にハリミツの憲明君の呼び掛けで、イカメタラーの会に行って来ました。 場所は、津居山港から30分程走った竹野浜沖ぐらいでした。 台風が過ぎた後なので釣れるか不安でしたが、逆に爆釣しました。 夕方までは底でパラパラでしたが、灯りが付くとベイトが20mから30m付近に集まり、それを追ってイカが釣れかけました。 7時頃から納竿の10時半頃までコンスタントに釣れ、最終ケンサキイカ105杯・スルメ3杯と言う釣果でした (*^^)v 私以外の100杯超えが2人、他の人も満足な釣果だったと思います。 釣ったイカは、会社で皆さんに分けさせて頂きました。 皆さん美味しく頂いてくれたと思います くコ:彡 催しを企画してくれました憲明君に、感謝いたしますm(__)m |
|
このページの先頭に戻る |
☆太陽産業(株) 岸名 | |||
釣行日 | 2018年 8月13日 | ![]() |
![]() |
時間 | PM 6:00 ~ PM 11:30 | ||
場所 | 津居山漁港(気比貯木場) 豊裕丸 | ||
対象魚 | イカ くコ:彡 | ||
タックル | テンマウス キャストスナップ S | ||
釣果 | イカ 25杯 | ||
同行者 | エヌ・ティ・スイベル 細見・渕上 | ![]() |
|
釣況 | 同僚二人に誘われイカ釣りデビュー戦です。 70cm底付近で第1号の良型を仕留め、ベテランをさしおいて幸先の良いスタートを切りました。 その後、数は延び悩みましたが、徐々に棚を上げて25cm付近でアタリが続き、結果25杯の釣果でした。 同行の細見氏は45杯の竿頭で、船頭より但馬牛の商品をゲット!さすがでした(*^^)v |
||
このページの先頭に戻る |
☆エヌ・ティ・スイベル 細見 | ||
![]() |
釣行日 | 2018年 7月15日 |
時間 | PM 6:00 ~ 11:30 | |
場所 | 豊岡市 津居山港 豊裕丸 | |
潮 | 中潮 | |
対象魚 | イカ | |
釣果 | イカ 39杯 | |
タックル | テンマウス キャストスナップ S | |
釣況 | 7月15日、イカ釣りに行きました。 午後6時に津居山港から豊裕丸に乗り出船。 約20分程移動し竿を出す。 当日は、鉛スッテでイカを狙いました。 前日、行かれた人と隣になったので情報を収集。 赤緑の鉛スッテで底付近を探ってみましたがアタリなし。 棚を少しずつ上げていき35m付近で今日の1杯をヒット(*^^)v その後は、ぽつりぽつりで数伸びず💦 後半、10mと35m付近でアタリが続き、午後11時半の納竿前は一時期入れ食い状態で、匹数39杯で終わりました。 |
|
このページの先頭に戻る |
☆太陽産業(株) 岸名 | |||
釣行日 | 2018年 6月24日 | ![]() |
|
時間 | AM 6:00 ~ PM 4:00 | ||
場所 | 久美浜 西中渡船 筏 | ||
天候 | 晴れ ☀ | ||
対象魚 | チヌ | ||
タックル | エヌ・ティ・スイベル NTパワースイベル #10 他 | ||
釣果 | チヌ 1匹 41cm | ||
釣況 | ノッコミのシーズンが終わり、釣果が落ちている時期、釣り人は少なく筏に1人貸切状態でした。 アジの活性が高く、食べ頃のサイズのお土産が出来ました。 アジあたりの間げきをつき昼過ぎに41cmをゲット(*^^)v その後3時頃に大物ヒットがありましたが、3号のチヌ針が延びて痛恨のバラシとなりました💦 秋の数釣りシーズンに再挑戦します。 |
||
このページの先頭に戻る |
☆エヌ・ティ・スイベル 渕上 | ||
![]() |
釣行日 | 2018年 6月24日 |
時間 | AM 5:30 ~ PM 1:30 | |
場所 | 舞子 大ちゃん丸 (淡路沖) | |
天候 | 曇り | |
潮 | 若潮 | |
対象魚 | マダコ | |
釣果 | マダコ 9杯 | |
タックル | エヌ・ティ・スイベル NTパワースイベル #4 | |
![]() |
同行者 | タカ産業株式会社 二川氏 エヌ・ティ・スイベル 細見 |
釣況 | 今季2回目のタコ釣りです。 今年は例年よりも厳しく、あまり釣れていない感じでしたが、6月に入ってから10杯前後は釣れている様子。 期待して行きましたが二桁の壁を超える事は出来ませんでした。 同行していました細見は、私と同じくらい(重量は上?)。 タカ産業の二川氏は筆頭の21杯!! 今回も腕の差を見せつけられた釣行となりました。 大ちゃん丸 釣果情報 http://maikodaichanmaru.blog.fc2.com/ |
|
このページの先頭に戻る |
☆エヌ・ティ・スイベル 渕上 | ![]() |
|
釣行日 | 2018年 2月 3日 | |
時間 | AM 6:30 ~ PM 0:30 | |
場所 | 丹波市 長谷大池釣り池センター | |
天候 | 曇り | |
対象魚 | ワカサギ | |
釣果 | ワカサギ 33匹 | ![]() |
タックル | ワカサギスナップ25 | |
釣況 | 今季初の長谷大池釣り池センターに行って来ました。 ここ最近の釣果は好調と聞いており、期待して行って来ましたが、釣れたのは朝一だけで、12時以降は全くアタリも無くなりましたので、早上がりとなりました。 釣れるサイズは平均で10cm程ですので、数は少なかったですが食べ応えは十分にありました。 |
|
このページの先頭に戻る |
〒669-2452
兵庫県丹波篠山市野中70番地の3
TEL 079-594-1900
FAX 079-594-1902
E-mail : ntswivel@lily.ocn.ne.jp